| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | PUI (BRIC DEL) :: (m. 2508) | |||
Valle :: Zona | Valle Stura (dx orograf.) :: Alpi Marittime | |||
Localita partenza | Grange di Argentera (m. 1760) | |||
Dislivello totale | 750 metri | |||
Difficoltà | OS |
| ||||||||||
Meteo | Sole | |||||||||
Località eff. part. | Cantoniera | |||||||||
Percorribil. strada | nulla da segnalare | |||||||||
Portage | salita | 10 minuti | ||||||||
discesa | 10 minuti | |||||||||
Dislivello effettivo | 750 metri | |||||||||
Qualità neve | ![]() | ![]() | Altro tipo di neve | |||||||
![]() | Altro tipo di neve | |||||||||
![]() | Altro tipo di neve | |||||||||
Altezza neve | ![]() | ![]() | 50 cm | |||||||
![]() | 50 cm | |||||||||
![]() | 40 cm | |||||||||
Pericolo valanghe |
| |||||||||
Note effettuazione | La ricerca del vergine assoluto e il poco tempo a disposizione mi hanno portato a scegliere questa gita che come al solito si è rivelata appagante In alto l'expo est ci ha regalato ottima farina a buccione d'arancia mentre in basso, sfruttando con mestiere le migliori linee di discesa ci siamo goduti un firn quasi perfetto. Gita veloce, bella discesa, focaccina e birretta ottime al Bella Ciao e poi giù di corsa a lavorare! Video della discesa della parte alta disponibile sul mio profilo Instagram - Vedi il LINK SOTTO | |||||||||
Note compagnia | Io e Danilo | |||||||||
Affollamento | Nessuno | |||||||||
Foto o video | vedi (http://www.instagram.com/murisasco/) |
In questa stagione ci sono già state 2 effettuazioni registrate di questa gita. Eccole qui sotto in ordine cronologico, dalla più recente alla meno recente. |
Itinerario | Da Grange risalire i solatii pendii esposti ad est in direzione del Colle della Maddalena, tenere poi la sx sui pendii in mezzo a radi larici e raggiungere il falsopiano superiore. Da qui la cima è visibile, proprio davanti a noi. Salire i pendii che man mano si fanno sempre più ripidi fino alla panoramica punta, posta sulla cresta che porta al Ventasuso. Discesa dal medesimo itinerario, un po' a dx o un po' a sx a seconda delle condizioni. L'itinerario richiede neve sicurissima! | |||
Fonte | Riccardo Murisasco |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 110 ms ] |
| ||
... Grange di Argentera | ||
![]() | ||
![]() | ||
... Riccardo Murisasco | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() |