| ||||||
La bussola :
|
|
|||||

| ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Nome gita | PICCOLO COLBRICON :: (m. 2511) :: Gruppo Pale di S. Martino - Alpi Trentine Est | |||
| Localita partenza | Tornante per Passo Rolle, quota 1630 (m. 1625) | |||
| Accesso stradale | TRENTO - Ora - Cavalese - Predazzo - Paneveggio | |||
| Dislivello totale | 886 metri | |||
| Esposizione | N | |||
| Difficoltà | MS | |||
| Note gita | E' necassaria molta neve in quanto dopo la malga ci sono enormi sassi | |||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra indicata in blu. |
| ||||||||||||
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo |