| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
![]() |
Le gite di RICCARDO MURISASCO nella stagione sciistica 2024/2025 |
![]() Versione stampabile |
Giudizio | Data | Nome gita e versante | Località effettiva di partenza | Disliv. | Diffic. |
4 sci | mar 3 giugno | LOMBARDA CANALE NORD OVEST | Strada Colle Lombarda | 850 m | |
4 sci | mar 27 maggio | ASTI (PIC) CRESTA O-SO SCIVOLO O | Bersagliere | 600 m | OSA |
4 sci | lun 19 maggio | CIAIS (COSTA) DIRETTA OVEST OVEST | Grange Bersagliere | 900 m | OSA |
4 sci | ven 16 maggio | CIMON (TESTA) CANALI GEMELLI NORD | Oltre San Bernolfo | 900 m | OSA |
2 sci | sab 3 maggio | VENTASUSO (MONTE) | Lavo | 750 m | MS |
5 sci | lun 28 aprile | ENCIASTRAIA (MONTE) | Grange | 1500 m | BS |
4 sci | dom 27 aprile | VALLONETTO (PUNTA DEL) | Lago Maddalena | 900 m | MS+ |
3 sci | ven 18 aprile | VENTASUSO (MONTE) | Lago Maddalena | 750 m | MS |
3 sci | sab 12 aprile | COLLALUNGA (CIMA DI) | Callieri | 1050 m | MS |
4 sci | lun 7 aprile | VALLONETTO (PUNTA DEL) | Lago Maddalena | 506 m | MS+ |
4 sci | ven 4 aprile | VENTASUSO (MONTE) | Lago Maddalena | 716 m | MS |
3 sci | lun 31 marzo | OSEROT (FALSO O DEI POVERI) | Strada Statale bivio per Servagno | 1327 m | BS |
3 sci | dom 23 marzo | SEITA (MONTE) | Besmorello | 950 m | BS+ |
4 sci | gio 20 marzo | SCHIATAU (MONTE) | Besmorello | 1500 m | OS |
4 sci | dom 16 marzo | CAVIAS (TESTA DI) | Pietraporzio | 1100 m | BS |
4 sci | sab 8 marzo | SIGNORA (MONTE DELLA) | Colle Maddalena | 826 m | BS- |
2 sci | dom 2 marzo | FER (TETE DE) | Maison Meane | 1100 m | BS- |
4 sci | gio 27 febbraio | PUI (BRIC DEL) | Cantoniera | 750 m | OS |
4 sci | gio 20 febbraio | ALPETTE (CRETE DE L') DIRETTA N N-NO | Le Pontet | 650 m | OS |
3 sci | sab 15 febbraio | LAROUSSA (PASSO) | Besmorello | 1020 m | MS |
5 sci | dom 9 febbraio | CHAMOIS (PIC DU) | Maison Meane | 1073 m | BSA- |
5 sci | gio 6 febbraio | GERMAS (LES) | Maison Meane | 1100 m | BSA- |
5 sci | mer 5 febbraio | VERMEILLE (POINTE DE) | Maison Meane | 1100 m | BS |
3 sci | sab 25 gennaio | LE BREC - CANALE NORD | Maison Meane | 820 m | OSA |
2 sci | sab 18 gennaio | CHAIE (PAS DU) | Maison Meane | 950 m | |
1 sci | dom 5 gennaio | ENCHASTRAYES (TETE DURE D') | La Rente | 900 m | BSA |
2 sci | lun 30 dicembre | ALPETTE (CRETE DE L') | Le Pontet | 600 m | MS |
2 sci | sab 28 dicembre | PARASSAC (TETE DE) | Maison Meane | 1150 m | MS |
3 sci | mer 18 dicembre | CHAMOIS (CRÈTE DES) | Maison Meane | 1150 m | BS |
3 sci | gio 12 dicembre | PUI (BRIC DEL) | SS | 850 m | OS |
3 sci | lun 2 dicembre | CHAIE (PAS DU) | Maison Meane | 950 m | |
3 sci | gio 28 novembre | VENTASUSO (MONTE) | Colle della Maddalena | 716 m | MS |
4 sci | sab 23 novembre | CHABRIERE (TETE DE) | Stazione Ski Vars | 1450 m | BS |
2 sci | mer 25 settembre | ROSSA (ROCCA) | Colle Agnello | 900 m | BS |
M e d i e | |||||
3,3 sci | Le gite sono state in totale 34 Il dislivello totale effettivo è stato 32354 metri La gita più corta è stata di 506 metri e quella più lunga di 1500 metri. | 951 m | ~ BS- |
Spiegazioni
Le gite sono elencate iniziando dalla più recente.
La media delle difficoltà delle gite è stata calcolata dando un peso opportuno a ciascuna difficoltà. Le gite con difficoltà alpinistica (MSA, BSA, OSA) sono state declassate, per il calcolo della media, a MS, BS, OS. E' solo un gioco ! |