| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | GARITTA NUOVA (TESTA DI) - PLATA (BRIC LA) - TRAVERSATA :: (m. 2386) | |||
Valle :: Zona | Valle Po :: Alpi Cozie | |||
Localita partenza | Pian Munč (Paesana) (m. 1530) | |||
Accesso stradale | CUNEO - Costigliole Saluzzo - bivio sx Paesana, oppure Pinerolo, Bibiana, Barge, Colletta, Paesana | |||
Dislivello totale | 886+231=1117 metri | |||
Esposizione | NE,SO | |||
Difficoltā | MS | |||
Classificaz. Volo | 1.3/E1 | |||
Attrezzat. necess. | Rampant a volte utili | |||
Note gita | Stupenda traversata da effettuarsi con neve abbondante fino a basse quote; infatti la borgata di Croesio e quotata 633m sul livello del mare. |
In questa stagione c'č stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Itinerario | Lasciate una vettura a Croesio 633m, c'č un piccolo parcheggio dopo le ultime case (3 o 4 posti max), poi raggiungete Pian Munč 1500m. Salite a sinistra delle piste per circa 200m di dislivello poi prendete la forestale (Sud e indicazioni del GTA) che attraversa un bosco rado; proseguite in falso piano fino alle grange diroccate di Pian Croesio. Da qui lungo l'ampia dorsale (dir. S-SO) si raggiunge la cresta sommitale quindi la cima. Per i pių pigri č possibile abbreviare il percorso sfruttando gli impianti di risalita di Pian Munč. | |||
Discesa | Scendete lungo l'ampia dorsale Est (itinerario per Danna) fino a quota 2000 circa, qui la dorsale si sdoppia prendete a sinistra (esp NE) e per ampii pendii raggiungete il colle di Gilba 1537. Rimesse le pelli salite la facile dorsale di Bric la Plata 1731m (direzione SO). Dalla vetta si scende il bellissimo e aperto pendio nord passando alla destra di una fitta pineta. Gradualmente si piega verso destra (non lasciarsi tirare dai pendii che scendono verso il fondo del vallone) raggiungendo le baite di Pasturel. Dalle baite, per evitare una fastidiosa zona di boschina, seguite i segni di vernice rossa lasciati lungo il percorso ( sentiero, pendio aperto, poi ancora breve tratto di boshina altro pendio aperto infine per prati si raggiungete il Santuario Madonna dell'Oriente). Da qui tenetivi (se sgombra di neve) a mente della strada fino alla frazione Croesio. | |||
Riferimenti | IGC foglio 8 Monviso | |||
Fonte | Giuseppe Traficante |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 140 ms ] |
| ||
... Pian Munè (Paesana) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... Giuseppe Traficante | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |