| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | VENTASUSO (MONTE) :: (m. 2712) | |||
Valle :: Zona | Valle Stura (dx orograf.) :: Alpi Marittime | |||
Localita partenza | Maddalena (colle della) - (Argentera) (m. 1996) | |||
Accesso stradale | CUNEO - Borgo S.D. - Vinadio - Pietraporzio - Argentera | |||
Dislivello totale | 716 metri | |||
Esposizione | NE,E | |||
Difficoltà | MS | |||
Note gita | Gita frequentatissima, specie ad inizio stagione.Si può partire o dall'emissario del lago (q. 1980 ca) oppure dal Colle della Maddalena. |
| ||||||||||
Meteo | Bello | |||||||||
Località eff. part. | Lago Maddalena | |||||||||
Percorribil. strada | nulla da segnalare | |||||||||
Portage | salita | 0 minuti | ||||||||
discesa | 0 minuti | |||||||||
Dislivello effettivo | 750 metri | |||||||||
Qualità neve | ![]() | ![]() | Farinosa asciutta leggera - Alternata croste morbide | |||||||
![]() | Farinosa asciutta leggera - Alternata croste morbide | |||||||||
![]() | Farinosa asciutta leggera - Alternata croste morbide | |||||||||
Altezza neve | ![]() | ![]() | 70 cm | |||||||
![]() | 70 cm | |||||||||
![]() | 40 cm | |||||||||
Pericolo valanghe |
| |||||||||
Note effettuazione | Oggi pausa pranzo lunga ben sfruttata. Salito alle 12.30 con un bel sole e 3 cm di fresca che rendevano l' ambiente bianchissimo. Arrivato in cima al Ventasuso incontro gli ottimi sciatori Roberto F e Danilo M in arrivo dall' Enclausetta e mi unisco a loro per effettuare la discesa verso Grange che si rivelerà piacevole ed appagante per la buona qualità della neve. Buona farina alternata a tratti di crosta morbida ben sciabile fino in fondo. Recuperata l' auto al lago grazie al passaggio degli amici non c'è rimasto che festeggiare la gita con una bella birretta fresca, cin cin! | |||||||||
Note compagnia | Roberto F e Danilo M | |||||||||
Affollamento | 5 o sei sul Ventasuso e noi 3 sull' Enclausetta | |||||||||
Foto o video | vedi (http://www.instagram.com/murisasco/) |
In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Itinerario | Si attraversa l'emissario del lago (è il fiume Stura !), proprio al suo inizio e si sale la prima rampa moderatamente ripida. E' preferibile scegliere di salire a destra del rio. Giunti al termine di questa rampa si prosegue sempre in direzione della cima cercando di sfruttare al meglio le vallette che via via si attraversano. A q. 2400 inizia un'ultima rampa che porta ad una cimetta, a 5 o 6 metri dalla cima. Quest'ultima parte del percorso può, ad inizio stagione, quando questa cima è percorsa da frotte di scialpinisti, essere meno innevata e quindi si può toccare qualche pietra. Se viceversa si parte dal vero e proprio Colle della Maddalena si deve mettere in conto un percorso più lungo ma più dolce. Il punto di riunione tra i due percorsi è pressapoco a q. 2110, proprio sulla verticale dell'emissario. | |||
Discesa | Lungo la via di salita. E possibile la discesa anche sul pendio francese che porta nel lunghissimo vallone conosciuto con il nome di "Lauzanier", percorso dall'Ubayette, ma il cui vero toponimo è "Val Fourane". In questro caso si deve mettere in conto una lunga marcia per raggiungere il Colle della Maddalena, marcia che può durare più dell'intera salita al Ventasuso. |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 187 ms ] |
| ||
... Maddalena (colle della) - (Argentera) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... Renzo Dirienzi | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... VENTASUSO (MONTE) anche da ... | ||
![]() |