| ||||||
| ||||||
| ||||||
RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | VENTASUSO (MONTE) :: (m. 2712) | |||
Valle :: Zona | Valle Stura (dx orograf.) :: Alpi Marittime | |||
Localita partenza | Maddalena (colle della) - (Argentera) (m. 1996) | |||
Accesso stradale | CUNEO - Borgo S.D. - Vinadio - Pietraporzio - Argentera | |||
Dislivello totale | 716 metri | |||
Esposizione | NE,E | |||
Difficoltà | MS | |||
Note gita | Gita frequentatissima, specie ad inizio stagione.Si può partire o dall'emissario del lago (q. 1980 ca) oppure dal Colle della Maddalena. |
In questa stagione ci sono già state 2 effettuazioni registrate di questa gita. Eccole qui sotto in ordine cronologico, dalla più recente alla meno recente. |
N. | Data effett. | Giud. (0-5) | Qualità neve in alto (), a metà () e in basso () | Altezza neve in quota (), a metà () e alla partenza () | Autore segnalazione | |
2ª | 28/11 | 3 | Altro tipo di neve Altro tipo di neve Altro tipo di neve | 40 cm 40 cm 20 cm | Riccardo Murisasco | |
1ª | 28/11 | 2 | Farinosa asciutta leggera - su fondo di neve ventata Farinosa asciutta leggera Crosta da rigelo portante - (gelicidio ?) ondulata | 30 cm 40 cm 30 cm | Ugo Bottari |
Itinerario | Si attraversa l'emissario del lago (è il fiume Stura !), proprio al suo inizio e si sale la prima rampa moderatamente ripida. E' preferibile scegliere di salire a destra del rio. Giunti al termine di questa rampa si prosegue sempre in direzione della cima cercando di sfruttare al meglio le vallette che via via si attraversano. A q. 2400 inizia un'ultima rampa che porta ad una cimetta, a 5 o 6 metri dalla cima. Quest'ultima parte del percorso può, ad inizio stagione, quando questa cima è percorsa da frotte di scialpinisti, essere meno innevata e quindi si può toccare qualche pietra. Se viceversa si parte dal vero e proprio Colle della Maddalena si deve mettere in conto un percorso più lungo ma più dolce. Il punto di riunione tra i due percorsi è pressapoco a q. 2110, proprio sulla verticale dell'emissario. | |||
Discesa | Lungo la via di salita. E possibile la discesa anche sul pendio francese che porta nel lunghissimo vallone conosciuto con il nome di "Lauzanier", percorso dall'Ubayette, ma il cui vero toponimo è "Val Fourane". In questro caso si deve mettere in conto una lunga marcia per raggiungere il Colle della Maddalena, marcia che può durare più dell'intera salita al Ventasuso. |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 89 ms ] |
| ||
... Maddalena (colle della) - (Argentera) | ||
Previsioni del tempo | ||
Elenco gite valle Valle Stura (dx orograf.) | ||
Nivometri della valle/zona | ||
Mappa delle gite effettuabili | ||
Accesso autostradale | ||
... Riccardo Murisasco | ||
Chiedi maggiori informazioni | ||
Elenco delle sue gite in questa stagione | ||
Mappa delle sue gite in questa stagione | ||
Galleria di tutte le sue fotografie | ||
... le tue prossime gite | ||
Bollettino valanghe AINEVA | ||
Qualita e altezza neve delle ultime 20 gite | ||
... VENTASUSO (MONTE) anche da ... | ||
Grange di Argentera (Argentera) (Valle Stura (dx orograf.)) |