| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | CAVIAS (TESTA DI) :: (m. 2594) | |||
Valle :: Zona | Valle Stura (dx orograf.) :: Alpi Marittime | |||
Localita partenza | Pietraporzio (m. 1246) | |||
Accesso stradale | CUNEO - Borgo S.D. - Demonte - Vinadio | |||
Dislivello totale | 1348 metri | |||
Esposizione | N | |||
Difficoltà | BS | |||
Attrezzat. necess. | rampant utili | |||
Note gita | Gita da intraprendere con neve assolutamente sicura. Sopra q. 1900 ca i pendii sono abbastanza ripidi se pur protetti in parte da radi larici. E' nota anche come Testa di Ciavias |
In questa stagione ci sono già state 3 effettuazioni registrate di questa gita. Eccole qui sotto in ordine cronologico, dalla più recente alla meno recente. |
![]() | N. | Data effett. | Giud. (0-5) | Qualità neve in alto ( ![]() ![]() ![]() | Altezza neve in quota ( ![]() ![]() ![]() | Autore segnalazione |
![]() | 3ª | 13/01 | 4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Luciano Garuzzo |
![]() | 2ª | 16/12 | 4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Giuseppe Traficante |
![]() | 1ª | 13/12 | 4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Luca Armando |
Itinerario | Si sale lungo la forestale per il Pian della Regina (1550 ca) e poi di volge a sinistra per immettersi nel vallone che scende dalla Colletta Bernarda; si segue cioè il Rio Costis. Ancora per 4 o 5 tornanti si segue la forestale che via via diventa sempre più stretta e ripida. A q. 1900 ca ci si immette in un piccolo pianoro con a destra una bella grangia (Grangia dei Prati Costis). Continuando sempre diritti o al massimo a sinistra si sale verso la Colletta Bernarda. Viceversa per il Cavias si deve tendere verso destra per superare un ripido pendio fra radi larici. Si giunge a costeggiare una quota (2292 m) che si lascia a sinistra per poi proseguire in uno stretto canalone (a destra) che sbuca direttamente a lato della vetta. Si può anche salire, dalla quota 2292, in direzione SE un ripido e largo pendio canale per sbucare ad un colletto a q. 2480. Da qui mancano un centinaio di metri per arrivare in vetta percorrendo a piedi una cresta nevosa orientata a NE. | |||
Discesa | Lungo la via di salita o attraverso il ripido canale orientato a N | |||
Fonte | Ugo Bottari |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 156 ms ] |
| ||
... Pietraporzio | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... Luciano Garuzzo | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |