| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | ROSSA (ROCCA) :: (m. 2995 - 2996 IGN) | |||
Valle :: Zona | Valle Stura (dx orograf.) :: Alpi Marittime | |||
Localita partenza | Pietraporzio (m. 1246) | |||
Accesso stradale | CUNEO - Borgo S.D. - Demonte - Vinadio | |||
Dislivello totale | 1749 metri | |||
Esposizione | NE,E,N | |||
Difficoltà | BS |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 125 ms ] |
| ||
... Pietraporzio | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() | ||
... ROSSA (ROCCA) anche da ... | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |