 | Data | martedì 22 aprile 2025 | Giudizio 4 | Autore | Massimiliano Favole |
|
Meteo | Soleggiato/sole tra le velature |
Località eff. part. | S. Anna di Bellino |
Percorribil. strada | nulla da segnalare |
Dislivello effettivo | 1240 metri |
Qualità neve |  |  | Primaverile morbida liscia |
 | Primaverile morbida liscia |
 | Primaverile senza consistenza |
Altezza neve |  |  | 80 cm | |
 | |
 | 0 cm |
Pericolo valanghe | Scala Aineva  | : 1 (debole lungo il percorso) | Dettagli | : Tutto ben assestato, anche dopo l'ultima nevicata di una decina di cm. |
|
Note effettuazione | Chi dice che il 17 porta sfortuna? Diciassettesima gita di stagione con la neve migliore dell'anno, in un ambiente incantevole. Partito alle 8, in solitaria e sci ai piedi dal ponticello nei pressi della cappella di s. Anna, procedo pian pianino, godendomi lo splendido luogo, su neve ghiacciata. Con 3 "gava e buta" per superare i vari ruscelletti raggiungo con ripida salita la sella che introduce al piano di Traversagn, aggirando sulla mia sinistra una valanga. Percorro von tutta calma il pianoro tenendomi il più possibile a sinistra e salgo al colle est della Marchisa su ottima neve primaverile liscia. Dal colle alla cima (esposizione sud) la neve molla abbastanza, non facendomi però faticare più di tanto. Giungo sulla bifida cima (belle cornici sul lato N) e attendo una signora che vedo salire dal colle ovest per effettuare con lei la discesa e chiudere l'anello. Sono le 14 ma la neve, nonostante il sole cocente, rimane burrosa in superficie, ma non sfondosa: fantastica! Alle 16 siam dalla macchina per poi ritrovarci, insieme al marito e alla figlia scesi con molto anticipo, al Melezè per la merenda. NOTA: da domani bisognerà mettere in conto qualche minuto di portage (almeno per qualche tornante della stradina che sale al piano di Traversagn). |
Note compagnia | Da solo |
Affollamento | Una decina di scialpinisti |
Foto della gita alias personali
 | Non ci sono foto inviate da Massimiliano Favole relative a questa sua gita |
 |
Questa scheda è stata visualizzata 117 volte |
COMMENTI (non c'è ancora alcun commento registrato di questa gita. Vuoi aggiungerne tu uno ?) |
 |