| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | SAINTE MARIE (MONT) :: (m. 2740) | |||
Valle :: Zona | Roya :: Alpes Maritimes | |||
Localita partenza | Casterino (F) (m. 1543 IGN) | |||
Accesso stradale | CUNEO - Limone P.te - traforo C.le Tenda - bivio dx S. Dalmazzo di Tenda - Les Mesches | |||
Dislivello totale | 1197 metri | |||
Esposizione | E,S | |||
Difficoltà | BS |
In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 156 ms ] |
| ||
... Casterino (F) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... Giuseppe Traficante | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |