| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
|
Nome gita | CERVET (MONTE) :: (m. 2984 2981 CTR) | |||
Valle :: Zona | Valle Maira :: Alpi Cozie | |||
Localita partenza | Lausetto (Acceglio) (m. 1510) | |||
Accesso stradale | CUNEO - Dronero - Prazzo - Acceglio - bivio dx Villar | |||
Dislivello totale | 1474 metri | |||
Esposizione | S,SE | |||
Difficoltà | BS | |||
Classificaz. Volo | 2.2 E1 |
In questa stagione ci sono già state 2 effettuazioni registrate di questa gita. Eccole qui sotto in ordine cronologico, dalla più recente alla meno recente. |
![]() | N. | Data effett. | Giud. (0-5) | Qualità neve in alto ( ![]() ![]() ![]() | Altezza neve in quota ( ![]() ![]() ![]() | Autore segnalazione |
![]() | 2ª | 02/04 | 4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Anna Garelli |
![]() | 1ª | 28/03 | 2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Luciano Garuzzo |
Itinerario | Ci si dirige subito verso la Chiesa di S. Maurizio (1541 m.). Si volge a destra e si sale in direzione NO. | |||
Discesa | Lungo la via di salita o, direttamente dalla vetta, in direzione delle Grange Gias Cervet. |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 296 ms ] |
| ||
... Lausetto (Acceglio) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... Luciano Garuzzo | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... CERVET (MONTE) anche da ... | ||
![]() |