| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
|
Nome gita | FRAITEVE (MONTE) :: (m. 2701) | |||
Valle :: Zona | Alta Valle Susa :: Alpi Cozie | |||
Localita partenza | Sansicario (m. 1700) | |||
Accesso stradale | TORINO - Pinerolo - Sestrieres - bivio dx | |||
Dislivello totale | 1001 metri | |||
Difficoltà | MS | |||
Note gita | Gita di apertura stagione (per misurare!! la neve) |
In questa stagione ci sono già state 2 effettuazioni registrate di questa gita. Eccole qui sotto in ordine cronologico, dalla più recente alla meno recente. |
![]() | N. | Data effett. | Giud. (0-5) | Qualità neve in alto ( ![]() ![]() ![]() | Altezza neve in quota ( ![]() ![]() ![]() | Autore segnalazione |
![]() | 2ª | 14/04 | 3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Edgardo Ferrero |
![]() | 1ª | 09/11 | 3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Corrado Corradino |
Itinerario | Volendo seguire le piste senza possibilità di errore. | |||
Discesa | Seguendo l'itinerario di salita | |||
Fonte | Luciano Savarino |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 156 ms ] |
| ||
... Sansicario | ||
![]() | ||
![]() | ||
... Edgardo Ferrero | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... FRAITEVE (MONTE) anche da ... | ||
![]() |