| ||||||
| ||||||
| ||||||
RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
| |||||
Nome gita | MARY (POINTE HAUTE DE) :: (m. 3206 IGN) | ||||
Valle :: Zona | Haut Ubaye (a monte di St.Paul) :: Queyras e Alpes Cotiennes | ||||
Localita partenza | Maljasset (F) (m. 1910 IGN) | ||||
Accesso stradale | CUNEO - Borgo S.D. - C.le Maddalena - bivio dx Les Gleizolles - bivio dx St. Paul sur l'Ubaye | ||||
Dislivello totale | 1296 metri | ||||
Esposizione | N,O | ||||
Difficoltà | BSA | ||||
Attrezzat. necess. | piccozza, corda, ramponi | ||||
Note gita | Salita riservata a sci-alpinisti completi. La valutazione diventa OSA in caso di discesa in sci del canale. |
In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Itinerario | Dalla chiesa di Maurin attraversare l'Ubaye e, seguendo la pista forestale, uscire dal lariceto per proseguire nel Vallon de Mary; abbandonare il vallone principale e percorrere il poco accennato valloncello della Pousterle ed uscirne a dx, quando esso piega a Nord-Est, per risalire gli ampi dossi che portano al Plateau de Tuissier. Risalire l'evidente, ripido canale e dal colletto seguire la cresta Sud ( 6 lunghezze di corda, dif. AD- ) fino in vetta. | |||
Discesa | Lungo l'itinerario di salita |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 21796 ms ] |
| ||
... Maljasset (F) | ||
Previsioni del tempo | ||
Elenco gite valle Haut Ubaye (a monte di St.Paul) | ||
Nivometri della valle/zona | ||
Mappa delle gite effettuabili | ||
Accesso autostradale | ||
... Riccardo Murisasco | ||
Chiedi maggiori informazioni | ||
Elenco delle sue gite in questa stagione | ||
Mappa delle sue gite in questa stagione | ||
Galleria di tutte le sue fotografie | ||
... le tue prossime gite | ||
Bollettino valanghe AINEVA | ||
Qualita e altezza neve delle ultime 20 gite |