| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | SAVINA (PUNTA) :: (m. 2821) | |||
Valle :: Zona | Valle Gesso :: Alpi Marittime | |||
Localita partenza | S. Giacomo (m. 1213) | |||
Accesso stradale | CUNEO - Borgo S.D. - Valdieri - bivio sx - bivio dx | |||
Dislivello totale | 1608 metri | |||
Esposizione | N,NO | |||
Difficoltà | OSA | |||
Classificaz. Volo | 4.3 E2 | |||
Note gita | E' anche denominata "Punta del Cairas". Si eleva a NO del Monte Carbonè |
In questa stagione ci sono già state 3 effettuazioni registrate di questa gita. Eccole qui sotto in ordine cronologico, dalla più recente alla meno recente. |
![]() | N. | Data effett. | Giud. (0-5) | Qualità neve in alto ( ![]() ![]() ![]() | Altezza neve in quota ( ![]() ![]() ![]() | Autore segnalazione |
![]() | 3ª | 09/03 | 3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Riccardo Murisasco |
![]() | 2ª | 08/03 | 3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Luca Armando |
![]() | 1ª | 19/02 | 3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Marco Reineri |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 3187 ms ] |
| ||
... S. Giacomo | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... Riccardo Murisasco | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |