| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | UBAC (TESTA DELL') - CANALE SUD DEL SANTO BEVITORE :: (m. 2991) | |||
Valle :: Zona | Valle Stura (dx orograf.) :: Alpi Marittime | |||
Localita partenza | Pontebernardo (m. 1312) | |||
Dislivello totale | 1900 metri | |||
Difficoltà | OSA | |||
Classificaz. Volo | 4.1 E1 | |||
Attrezzat. necess. | Ramponi | |||
Note gita | Splendido giro ad anello con un tocco di ripido |
| ||||||||||
Meteo | Bufera di neve in quota | |||||||||
Località eff. part. | Pietraporzio | |||||||||
Percorribil. strada | nulla da segnalare | |||||||||
Dislivello effettivo | 1700 metri | |||||||||
Qualità neve | ![]() | ![]() | Primaverile morbida liscia | |||||||
![]() | Farinosa asciutta leggera | |||||||||
![]() | Altro tipo di neve - Sotto il larice è brutta | |||||||||
Altezza neve | ![]() | ![]() | 70 cm | |||||||
![]() | ||||||||||
![]() | 70 cm | |||||||||
Pericolo valanghe |
| |||||||||
Note effettuazione | L' abitudine fin da bambini alla frequentazione della montagna anche in condizioni meteo avverse ci ha fatto salire con poche ambizioni ma tante risate fin quassù accompagnati da neve, freddo e vento forte! Se il tempo fosse stato bello la gita sarebbe stata da 3-4SCI Considerato il periodo la neve non è molta anche perchè nelle scorse settimane il vento l'ha rimaneggiata parecchio. In alto la qualità comunque è buona, trasformata liscia da sciare con piacere. Dal grande larice in giù la neve è decisamente meno performante... Super fine gita dal mitico Gigetto dello Chalet Ischiator di Bagni di Vinadio che anche oggi ci ha deliziato con le sue specialità culinarie - TOP! | |||||||||
Note compagnia | Io e mio figlio Andrea, con Danilo, Picollo, Alberto Gio, Dario, Stefano | |||||||||
Affollamento | Nessuno sul nostro itinerario | |||||||||
Foto o video | vedi (http://www.instagram.com/murisasco/) |
In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Itinerario | Il giro ad anello qui proposto non prevede la salita della sezione più ripida ma la sola discesa, tenerlo in considerazione per ragioni di sicurezza. Da Pontebernardo o dal Rifugio Talarico in caso di strada aperta risalire il vallone principale e raggiungere dall' itinerario normale la Testa dell'Ubac. La partenza del canale del Santo Bevitore si trova circa 40 mt sotto a DX della punta (guardando la punta mentre la si raggiunge nel traversone superiore in territorio francese). Il canale scalda parecchio già in prima mattinata, richiede neve sicura. Tenere conto che a fine stagione la sezione inferiore potrebbe essere interrotta per una cinquantina di metri a causa delle slavine in prossimità di alcuni pietroni. Sceso il canale (40 gradi circa) proseguire quindi in discesa verso SX in direzione dello Zanotti fino a vedere alla propria SX il Passo del Vallone (è di fronte a Rocca Rossa). Ripellare e risalire al passo o al colletto accanto per poi concedersi una ultima e lunga discesa fino in basso per chiudere l' anello. | |||
Fonte | Riccardo Murisasco |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 164 ms ] |
| ||
... Pontebernardo | ||
![]() | ||
![]() | ||
... Riccardo Murisasco | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... UBAC (TESTA DELL') anche da ... | ||
![]() |