| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | SERENA (COL) :: (m. 2547 IGM) | |||
Valle :: Zona | Val del Gran S. Bernardo (sx orog.) :: Alpi Pennine | |||
Localita partenza | Crevacol (impianti di C.) (m. 1670) | |||
Accesso stradale | TORINO - Aosta - Entroubles - St. Oyen - Mottes | |||
Dislivello totale | 877 metri | |||
Esposizione | N,E | |||
Difficoltà | MS | |||
Note gita | Classica gita invernale, spesso usata come ripiego in caso di tempo incerto, che offre una bella e facile discesa |
In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Itinerario | Dal parcheggio degli impianti di Crevacol, raggiunti da Mottes, si segue una strada innevata prima in direzione ovest poi in direzione S-O, tagliando eventualmente i tornanti fino all'Alpe di Bois m. 1947, di qui puntare in alto verso sinistra e attraversando una fascia di bosco largo si raggiungono dei valloncelli superiori seguendo i quali si arriva senza difficoltà al Col Serena m.2547. | |||
Discesa | Per l'itinerario di salita sfruttando la strada se le condizioni della neve lo consigliano. | |||
Fonte | Paolo Pederzini |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 117 ms ] |
| ||
... Crevacol (impianti di C.) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... Luciano Garuzzo | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() | ||
... SERENA (COL) anche da ... | ||
![]() |