| Giudizio | Data | Nome gita | Disl.effett. | Difficoltà |
| 2 sci | 04/02 | ALPE TRE POTENZE (1940 m.) | 450 | BS |
| 4 sci | 04/02 | CHAMPILLON (COLLE) (2708 m. IGM) | 1230 | MS |
| 4 sci | 04/02 | COLOMBO (COSTA) (2200 m. ca) | 830 | MS |
| 4 sci | 04/02 | DORLIER (CIMA) (2757 m.) | 1104 | MS |
| 5 sci | 04/02 | RASIS (TESTA) (2649 m.) | 944 | MS |
| 4 sci | 04/02 | SERVIN (MONTE) (1756 m.) | 732 | BS |
| 4 sci | 03/02 | MOREFREDDO (MONTE) (2769 m.) | 1184 | MS |
| 1 sci | 02/02 | COLLINE REGGIANE (318 m.) | 250 | MS |
| 3 sci | 01/02 | COLOMBO (COSTA) (2200 m. ca) | 700 | MS |
| 3 sci | 01/02 | LAUSA (TRUC) (1681 m.) | 557 | MS |
| 4 sci | 01/02 | PAGLIETTA (MONTE) (2476 m. IGM) | 916 | MS |
| 3 sci | 30/01 | COTOLIVIER (MADONNA) (2105 m.) | 725 | MS |
| 3 sci | 29/01 | MAUREL (MONTE) (2604 m. 2605 m. CTR) | 800 | BS |
| 3 sci | 29/01 | QUOTA 2331 (2331 m. CTR) | 702 | MS |
| 5 sci | 29/01 | SAXNER (2358 m.) | 871 | BS |
| | ATTENZIONE:Le notizie riportate in questo sito sono solo una parte, e neanche la più importante, di quelle che ogni scialpinista deve acquisire per organizzare al meglio la propria prossima gita. Siate consapevoli dei rischi che lo scialpinismo comporta ed agite di conseguenza, considerando nel loro giusto peso ed attendibilità i dati di questo sito. Siate prudenti ! |
|